权威数据 · 实时更新 · 精准分析 · 助您中奖
福彩3D开机号是每日开奖前由摇奖机随机产生的试机号码,是彩民分析走势、预测号码的重要参考依据。本页面汇总了近100期完整的3D开机号历史数据,包含期号、日期、开机号码、和值、跨度等详细信息,助您全面掌握号码规律。
| 期号 | 日期 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 2024350 | 12-30 | 8 1 5 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024349 | 12-29 | 0 6 9 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024348 | 12-28 | 4 4 2 | 10 | 2 | 组三 |
| 2024347 | 12-27 | 7 3 8 | 18 | 5 | 组六 |
| 2024346 | 12-26 | 1 9 6 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024345 | 12-25 | 5 0 3 | 8 | 5 | 组六 |
| 2024344 | 12-24 | 2 8 7 | 17 | 6 | 组六 |
| 2024343 | 12-23 | 6 1 1 | 8 | 5 | 组三 |
| 2024342 | 12-22 | 9 4 0 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024341 | 12-21 | 3 5 7 | 15 | 4 | 组六 |
| 2024340 | 12-20 | 8 2 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024339 | 12-19 | 0 7 3 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024338 | 12-18 | 5 9 1 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024337 | 12-17 | 2 6 8 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024336 | 12-16 | 7 0 4 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024335 | 12-15 | 1 3 9 | 13 | 8 | 组六 |
| 2024334 | 12-14 | 6 8 5 | 19 | 3 | 组六 |
| 2024333 | 12-13 | 4 2 7 | 13 | 5 | 组六 |
| 2024332 | 12-12 | 9 0 6 | 15 | 9 | 组六 |
| 2024331 | 12-11 | 3 4 8 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024330 | 12-10 | 7 1 2 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024329 | 12-09 | 0 5 9 | 14 | 9 | 组六 |
| 2024328 | 12-08 | 8 3 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024327 | 12-07 | 2 9 4 | 15 | 7 | 组六 |
| 2024326 | 12-06 | 5 7 0 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024325 | 12-05 | 1 6 3 | 10 | 5 | 组六 |
| 2024324 | 12-04 | 4 8 9 | 21 | 5 | 组六 |
| 2024323 | 12-03 | 6 2 0 | 8 | 6 | 组六 |
| 2024322 | 12-02 | 9 5 7 | 21 | 4 | 组六 |
| 2024321 | 12-01 | 3 0 8 | 11 | 8 | 组六 |
| 2024320 | 11-30 | 7 4 1 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024319 | 11-29 | 2 6 5 | 13 | 4 | 组六 |
| 2024318 | 11-28 | 0 9 3 | 12 | 9 | 组六 |
| 2024317 | 11-27 | 8 1 7 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024316 | 11-26 | 4 3 6 | 13 | 3 | 组六 |
| 2024315 | 11-25 | 5 8 2 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024314 | 11-24 | 1 0 9 | 10 | 9 | 组六 |
| 2024313 | 11-23 | 7 6 4 | 17 | 3 | 组六 |
| 2024312 | 11-22 | 3 2 8 | 13 | 6 | 组六 |
| 2024311 | 11-21 | 9 7 0 | 16 | 9 | 组六 |
| 2024310 | 11-20 | 6 4 5 | 15 | 2 | 组六 |
| 2024309 | 11-19 | 2 1 3 | 6 | 2 | 组六 |
| 2024308 | 11-18 | 8 9 6 | 23 | 3 | 组六 |
| 2024307 | 11-17 | 0 3 7 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024306 | 11-16 | 5 2 4 | 11 | 3 | 组六 |
| 2024305 | 11-15 | 7 8 1 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024304 | 11-14 | 4 0 9 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024303 | 11-13 | 1 5 6 | 12 | 5 | 组六 |
| 2024302 | 11-12 | 3 9 2 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024301 | 11-11 | 6 7 0 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024300 | 11-10 | 8 4 3 | 15 | 5 | 组六 |
| 2024299 | 11-09 | 2 0 5 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024298 | 11-08 | 9 6 1 | 16 | 8 | 组六 |
| 2024297 | 11-07 | 4 7 8 | 19 | 4 | 组六 |
| 2024296 | 11-06 | 0 2 9 | 11 | 9 | 组六 |
| 2024295 | 11-05 | 5 3 7 | 15 | 4 | 组六 |
| 2024294 | 11-04 | 7 1 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024293 | 11-03 | 3 8 6 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024292 | 11-02 | 1 9 0 | 10 | 9 | 组六 |
| 2024291 | 11-01 | 6 5 2 | 13 | 4 | 组六 |
| 2024290 | 10-31 | 8 0 7 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024289 | 10-30 | 4 3 9 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024288 | 10-29 | 2 6 1 | 9 | 5 | 组六 |
| 2024287 | 10-28 | 7 4 0 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024286 | 10-27 | 9 8 5 | 22 | 4 | 组六 |
| 2024285 | 10-26 | 0 1 3 | 4 | 3 | 组六 |
| 2024284 | 10-25 | 5 7 6 | 18 | 2 | 组六 |
| 2024283 | 10-24 | 3 2 9 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024282 | 10-23 | 8 6 4 | 18 | 4 | 组六 |
| 2024281 | 10-22 | 1 0 8 | 9 | 8 | 组六 |
| 2024280 | 10-21 | 6 9 7 | 22 | 3 | 组六 |
| 2024279 | 10-20 | 4 5 2 | 11 | 3 | 组六 |
| 2024278 | 10-19 | 7 3 0 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024277 | 10-18 | 2 8 1 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024276 | 10-17 | 9 4 6 | 19 | 5 | 组六 |
| 2024275 | 10-16 | 0 7 5 | 12 | 7 | 组六 |
| 2024274 | 10-15 | 5 1 9 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024273 | 10-14 | 3 6 8 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024272 | 10-13 | 8 2 0 | 10 | 8 | 组六 |
| 2024271 | 10-12 | 1 4 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024270 | 10-11 | 6 0 3 | 9 | 6 | 组六 |
| 2024269 | 10-10 | 9 5 4 | 18 | 5 | 组六 |
| 2024268 | 10-09 | 4 8 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024267 | 10-08 | 7 1 6 | 14 | 6 | 组六 |
| 2024266 | 10-07 | 2 9 3 | 14 | 7 | 组六 |
| 2024265 | 10-06 | 0 6 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024264 | 10-05 | 5 3 1 | 9 | 4 | 组六 |
| 2024263 | 10-04 | 8 7 9 | 24 | 2 | 组六 |
| 2024262 | 10-03 | 3 0 4 | 7 | 4 | 组六 |
| 2024261 | 10-02 | 6 2 5 | 13 | 4 | 组六 |
| 2024260 | 10-01 | 1 8 7 | 16 | 7 | 组六 |
| 2024259 | 09-30 | 9 4 3 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024258 | 09-29 | 4 0 6 | 10 | 6 | 组六 |
| 2024257 | 09-28 | 7 5 2 | 14 | 5 | 组六 |
| 2024256 | 09-27 | 2 1 8 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024255 | 09-26 | 8 9 0 | 17 | 9 | 组六 |
| 2024254 | 09-25 | 5 6 4 | 15 | 2 | 组六 |
| 2024253 | 09-24 | 0 3 7 | 10 | 7 | 组六 |
| 2024252 | 09-23 | 3 8 1 | 12 | 7 | 组六 |
* 以上为近100期3D开机号示例数据,实际数据以官方发布为准
近100期3D开机号和值走势图
近100期3D开机号跨度走势图